日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 |
5月 13日 上午 | YF3202 8:00-10:00 | ||||
2014 | 土木工程 | 钢结构设计 | 1 | ||
2014 | 测绘工程 | 大学物理A | 3 | ||
2014 | 土木工程对口 | 大学物理A(一) | 4 | ||
2014 | 土木工程 | 大学物理A(一) | 3 | ||
2014 | 旅游管理 | 经济学基础 | 1 | ||
2014 | 酒店管理 | 人力资源管理 | 1 | ||
2014 | 测绘工程 | 卫星导航定位 | 1 | ||
2014 | 测绘工程 | 遥感概论 | 1 | ||
2014 | 地理信息科学 | 数据结构与算法 | 1 | ||
|
|
|
| ||
5月 13日 上午 | 2014 | 土木工程对口 | 材料力学 | 1 | YF3202 10:00-12:00 |
2014 | 测绘工程 | 地理信息系统概论 | 3 | ||
2014 | 地理信息科学 | 地理信息系统原理 | 1 | ||
2014 | 旅游管理 | 会议经营与管理 | 2 | ||
2014 | 酒店管理 | 投资学 | 1 | ||
2014 | 测绘工程 | 控制测量学 | 3 | ||
2014 | 测绘工程 | 摄影测量学 | 2 | ||
2014 | 地理信息科学 | 自然地理学 | 4 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
5月 13日 下午 | 2014 | 土木工程对口 | 地基与基础 | 1 | YF3202 14:00-16:00 |
2014 | 测绘工程 | 建筑工程测量 | 1 | ||
2014 | 测绘工程 | 现代测量学 | 2 | ||
2014 | 土木工程 | 结构软件基础教程 | 1 | ||
2014 | 旅游管理 | 旅游统计学 | 2 | ||
2014 | 酒店管理 | 旅游统计学 | 1 | ||
2014 | 地理信息科学 | 现代测量学 | 2 | ||
2014 | 地理信息科学 | 遥感概论 | 2 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
5月 13日 下午 | 2014 | 测绘工程 | 误差理论与测量平差 | 8 | YF3202 16:00-18:00 |
2014 | 酒店管理 | 西方经济学 | 1 | ||
2014 | 地理科学 | 空间数据库 | 1 | ||
2014 | 地理科学 | 空间数据库 | 1 | ||
2014 | 地理信息科学 | 现代地图学 | 1 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
注:
1、如果个别考试没有安排到并且符合考试条件的,请于5月9日下午(14:00—16:30)前到15vip太阳集团官网办公室D315与刘成英老师联系,电话:0550-3510030。2、考查课程由学生自行联系任课老师补考,并按照课程成绩录入教务系统,无平时成绩。3、5门以上重修考试的本学期只能选择考5门考试,没有提交申请的,默认安排。
15vip太阳集团官网
2018-05-3