日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 |
2016年10月15日星期六上午 | 2013 | 测绘工程 | GPS原理与应用 | 7 | YF3204 8:00—10:00 |
2013 | 地理科学 | 城市地理学 | 3 | ||
2013 | 土木工程 | 钢结构设计 | 1 | ||
2014 | 土木工程 | 材料力学 | 5 | ||
2014 | 地理科学 | 抽样调查技术 | 5 | ||
2014 | 旅游管理 | 饭店管理概论 | 2 | ||
2014 | 酒店管理 | 人力资源管理 | 1 | ||
2015 | 旅游管理 | 旅游政策法规 | 2 | ||
2014 | 测绘工程 | 误差理论与测量平差 | 13 | ||
2016年10月15日星期六上午 | 2013 | 测绘工程 | 工程测量学 | 2 | YF3204 10:00—12:00 |
2013 | 地理科学 | 土地利用规划 | 4 | ||
2013 | 土木工程 | 混凝土结构设计 | 2 | ||
2014 | 测绘工程 | 地理信息系统概论 | 10 | ||
2014 | 土木工程 | 房屋建筑学 | 4 | ||
2014 | 旅游管理 | 经济学基础 | 3 | ||
2014 | 地理科学 | 现代土地管理 | 6 | ||
2015 | 土木对口 | 普通化学及实验 | 3 | ||
2015 | 测绘、地信 | C语言程序设计 | 9 | ||
2016年10月15日星期六下午 | 2013 | 土木工程 | 基础工程 | 10 | YF3204 14:00—16:00 |
2013 | 测绘工程 | 控制测量学 | 1 | ||
2014 | 土木工程对口 | 地基与基础 | 1 | ||
2014 | 土木工程 | 钢结构基本原理 | 2 | ||
2014 | 地理科学 | 空间数据库 | 1 | ||
2014 | 地理信息科学 | 空间数据库 | 4 | ||
2015 | 地理信息科学 | 现代地图学 | 5 | ||
2014 | 测绘工程 | 控制测量学 | 9 | ||
2015 | 土木工程 | 大学物理A(一) | 20 | ||
2016年10月15日星期六下午 | 2013 | 测绘工程 | 摄影测量学 | 2 | YF3204 16:00—18:00 |
2014 | 土木对口14 | 混凝土结构基本原理 | 1 | ||
2014 | 土木工程 | 混凝土结构基本原理 | 4 | ||
2014 | 测绘工程 | 摄影测量学 | 6 | ||
2014 | 地理信息科学 | 数据结构与算法 | 12 | ||
2015 | 地理科学 | 地理信息系统原理 | 12 | ||
2015 | 土木对口 | 物理A | 14 | ||
2015 | 地理信息科学 | 地理信息系统原理 | 9 | ||
2016年10月15日星期六晚 | 2014 | 土木工程 | 土木工程测量 | 6 | YF3204 19:00—21:00 |
2014 | 测绘工程 | 遥感概论 | 8 | ||
2015 | 测绘工程 | 地质地貌学 | 18 | ||
2015 | 土木对口 | 理论力学 | 9 | ||
2015 | 土木工程 | 理论力学 | 18 | ||
2015 | 地理信息科学 | 自然地理学 | 9 | ||
| | | |
注:
1、如果个别考试没有安排到,请于10月13日上午到(8:00—10:30)前到15vip太阳集团官网办公室D315与刘成英老师联系,电话:0550-3510030。2、考查课程由学生自行联系任课老师补考,并按照考核成绩录入教务系统,无平时成绩。3、作弊和旷考学生不能参加正常补考。
15vip太阳集团官网
2016-10-7